Logistické údaje

Objem/ druh obalu Kusy/ balenie Balenie/ vrstva Balenie/ paleta Kusy/ paleta Vrstvy/ paleta Balenie
0,2 L PET aseptic (Rio Fresh, Body&Future) 6 55 330 1980 6 plastová fólia
0,33 L PET aseptic (Rio Fresh, Body&Future) 6 46 276 1656 6 plastová fólia
0,45 L PET aseptic (Rio Fresh) 6 36 216 1296 6 plastová fólia
0,5 L PET aseptic (Rio Fresh, Rio H2O, Aloe Vera) 6 36 216 1296 6 plastová fólia
0,75 L PET aseptic (Rio Fresh) 6 29 145 870 5 plastová fólia
1,5 L PET aseptic (Zeus) 6 19 76 456 6 plastová fólia
1,5 L PET aseptic (Aloe Vera) 6 21 84 504 4 plastová fólia
0,2 L Tetra Wedge aseptic (Zeus) 40 10 67 2680 7 kartón
0,2 L TetraWedge aseptic (Rio Fresh) 24 14 112 2688 8 kartón
1 L Tetra Prisma aseptic (Rio Fresh, Rio Fusion, Zeus, Rio Stévia) 12 13 52 624 4 kartón
2 L Tetra Prisma aseptic (Zeus) 6 15 60 360 4 kartón
0,33 L plechovka štandard 24 11 110 2640 10 papierový podnos, plastová fólia
0,5 L PET Arizona 6 27 189 1134 7 plastová fólia